PANDAVVA · Arjuna Arkana【PANDAVVA】
🔴 LiveAll collected data points
| Collected At | Status | Viewers | Likes | Comments | Stream Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 19:06 UTC | live | 0 | 1,793 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 19:05 UTC | live | 0 | 1,793 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 19:04 UTC | live | 0 | 1,792 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 19:03 UTC | live | 0 | 1,790 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 19:02 UTC | live | 0 | 1,789 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 19:01 UTC | live | 0 | 1,788 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 19:00 UTC | live | 0 | 1,787 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:59 UTC | live | 413 | 1,788 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:58 UTC | live | 416 | 1,788 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:57 UTC | live | 423 | 1,786 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:55 UTC | live | 414 | 1,783 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:54 UTC | live | 408 | 1,782 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:53 UTC | live | 410 | 1,781 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:52 UTC | live | 427 | 1,780 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:51 UTC | live | 428 | 1,778 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:50 UTC | live | 434 | 1,778 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:49 UTC | live | 423 | 1,777 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:48 UTC | live | 421 | 1,776 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:47 UTC | live | 415 | 1,773 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:46 UTC | live | 401 | 1,771 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:45 UTC | live | 407 | 1,771 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:44 UTC | live | 408 | 1,770 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:43 UTC | live | 413 | 1,766 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:42 UTC | live | 413 | 1,766 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:41 UTC | live | 410 | 1,765 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:40 UTC | live | 414 | 1,764 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:39 UTC | live | 405 | 1,763 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:38 UTC | live | 399 | 1,762 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:37 UTC | live | 409 | 1,762 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:36 UTC | live | 395 | 1,762 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:34 UTC | live | 399 | 1,762 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:33 UTC | live | 415 | 1,762 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:32 UTC | live | 407 | 1,760 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:31 UTC | live | 403 | 1,760 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:30 UTC | live | 406 | 1,759 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:29 UTC | live | 416 | 1,758 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:28 UTC | live | 409 | 1,756 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:27 UTC | live | 420 | 1,756 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:26 UTC | live | 429 | 1,756 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:25 UTC | live | 430 | 1,754 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:24 UTC | live | 432 | 1,753 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:23 UTC | live | 426 | 1,752 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:22 UTC | live | 421 | 1,752 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:21 UTC | live | 447 | 1,752 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:20 UTC | live | 441 | 1,749 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:19 UTC | live | 442 | 1,749 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:18 UTC | live | 445 | 1,749 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:17 UTC | live | 438 | 1,748 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:16 UTC | live | 435 | 1,747 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:15 UTC | live | 441 | 1,747 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:14 UTC | live | 422 | 1,746 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:13 UTC | live | 445 | 1,745 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:11 UTC | live | 449 | 1,745 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:10 UTC | live | 442 | 1,744 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:09 UTC | live | 436 | 1,744 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:08 UTC | live | 430 | 1,744 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:07 UTC | live | 422 | 1,744 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:06 UTC | live | 428 | 1,740 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:05 UTC | live | 417 | 1,737 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:04 UTC | live | 411 | 1,737 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:03 UTC | live | 439 | 1,735 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:02 UTC | live | 442 | 1,735 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:01 UTC | live | 439 | 1,735 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 18:00 UTC | live | 436 | 1,734 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:59 UTC | live | 438 | 1,732 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:58 UTC | live | 434 | 1,730 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:57 UTC | live | 444 | 1,729 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:56 UTC | live | 442 | 1,728 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:55 UTC | live | 470 | 1,726 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:54 UTC | live | 453 | 1,726 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:53 UTC | live | 441 | 1,726 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:52 UTC | live | 452 | 1,725 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:51 UTC | live | 448 | 1,725 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:50 UTC | live | 454 | 1,724 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:48 UTC | live | 462 | 1,724 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:47 UTC | live | 442 | 1,725 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:46 UTC | live | 446 | 1,725 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:45 UTC | live | 467 | 1,723 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:44 UTC | live | 458 | 1,722 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:43 UTC | live | 458 | 1,722 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:42 UTC | live | 478 | 1,718 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:41 UTC | live | 467 | 1,714 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:40 UTC | live | 455 | 1,713 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:39 UTC | live | 475 | 1,711 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:38 UTC | live | 453 | 1,710 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:37 UTC | live | 456 | 1,709 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:36 UTC | live | 462 | 1,708 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:35 UTC | live | 457 | 1,708 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:34 UTC | live | 487 | 1,706 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:33 UTC | live | 483 | 1,702 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:31 UTC | live | 477 | 1,701 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:30 UTC | live | 480 | 1,700 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:29 UTC | live | 481 | 1,701 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:28 UTC | live | 465 | 1,700 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:27 UTC | live | 464 | 1,700 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:26 UTC | live | 472 | 1,699 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:25 UTC | live | 469 | 1,697 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:24 UTC | live | 473 | 1,697 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:23 UTC | live | 488 | 1,696 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:22 UTC | live | 513 | 1,694 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:21 UTC | live | 509 | 1,691 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:19 UTC | live | 509 | 1,690 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:18 UTC | live | 515 | 1,690 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:17 UTC | live | 531 | 1,688 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:16 UTC | live | 513 | 1,686 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:15 UTC | live | 515 | 1,684 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:14 UTC | live | 527 | 1,682 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:13 UTC | live | 531 | 1,681 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:12 UTC | live | 524 | 1,680 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:11 UTC | live | 532 | 1,679 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:10 UTC | live | 537 | 1,678 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:09 UTC | live | 538 | 1,676 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:08 UTC | live | 526 | 1,674 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:07 UTC | live | 548 | 1,674 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:05 UTC | live | 557 | 1,670 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:04 UTC | live | 562 | 1,665 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:03 UTC | live | 587 | 1,663 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:02 UTC | live | 586 | 1,660 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:01 UTC | live | 579 | 1,659 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 17:00 UTC | live | 606 | 1,659 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:59 UTC | live | 606 | 1,655 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:58 UTC | live | 586 | 1,653 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:57 UTC | live | 596 | 1,653 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:56 UTC | live | 578 | 1,653 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:55 UTC | live | 584 | 1,651 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:53 UTC | live | 568 | 1,648 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:52 UTC | live | 567 | 1,647 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:51 UTC | live | 571 | 1,647 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:50 UTC | live | 566 | 1,644 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:49 UTC | live | 586 | 1,641 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:48 UTC | live | 595 | 1,639 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:47 UTC | live | 594 | 1,638 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:46 UTC | live | 601 | 1,634 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:45 UTC | live | 603 | 1,633 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:44 UTC | live | 588 | 1,632 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:43 UTC | live | 604 | 1,631 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:41 UTC | live | 632 | 1,630 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:40 UTC | live | 612 | 1,628 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:39 UTC | live | 625 | 1,626 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:38 UTC | live | 622 | 1,622 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:37 UTC | live | 617 | 1,621 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:36 UTC | live | 615 | 1,619 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:35 UTC | live | 617 | 1,614 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:34 UTC | live | 624 | 1,613 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:33 UTC | live | 636 | 1,612 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:32 UTC | live | 620 | 1,607 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:31 UTC | live | 638 | 1,603 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:29 UTC | live | 645 | 1,601 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:28 UTC | live | 659 | 1,598 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:27 UTC | live | 658 | 1,597 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:26 UTC | live | 671 | 1,595 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:25 UTC | live | 660 | 1,591 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:24 UTC | live | 665 | 1,589 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:23 UTC | live | 647 | 1,588 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:22 UTC | live | 668 | 1,587 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:21 UTC | live | 666 | 1,584 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:20 UTC | live | 669 | 1,584 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:19 UTC | live | 655 | 1,585 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:18 UTC | live | 648 | 1,585 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:16 UTC | live | 667 | 1,585 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:15 UTC | live | 666 | 1,585 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:14 UTC | live | 647 | 1,586 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:13 UTC | live | 649 | 1,586 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:12 UTC | live | 654 | 1,587 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:11 UTC | live | 649 | 1,586 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:10 UTC | live | 655 | 1,585 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:09 UTC | live | 649 | 1,582 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:08 UTC | live | 660 | 1,582 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:07 UTC | live | 671 | 1,579 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:06 UTC | live | 706 | 1,575 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:05 UTC | live | 693 | 1,573 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:04 UTC | live | 703 | 1,570 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:02 UTC | live | 716 | 1,569 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:01 UTC | live | 698 | 1,567 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 16:00 UTC | live | 724 | 1,564 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:59 UTC | live | 722 | 1,560 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:58 UTC | live | 736 | 1,558 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:57 UTC | live | 740 | 1,556 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:56 UTC | live | 735 | 1,548 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:55 UTC | live | 755 | 1,548 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:54 UTC | live | 779 | 1,546 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:53 UTC | live | 780 | 1,543 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:52 UTC | live | 794 | 1,542 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:50 UTC | live | 802 | 1,537 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:49 UTC | live | 781 | 1,532 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:48 UTC | live | 796 | 1,529 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:47 UTC | live | 790 | 1,524 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:46 UTC | live | 767 | 1,522 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:45 UTC | live | 776 | 1,517 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:44 UTC | live | 764 | 1,512 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:43 UTC | live | 764 | 1,510 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:42 UTC | live | 760 | 1,509 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:41 UTC | live | 751 | 1,499 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:40 UTC | live | 746 | 1,496 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:38 UTC | live | 776 | 1,491 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:37 UTC | live | 722 | 1,490 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:36 UTC | live | 750 | 1,485 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:35 UTC | live | 736 | 1,483 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:34 UTC | live | 772 | 1,482 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:33 UTC | live | 770 | 1,476 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:32 UTC | live | 758 | 1,475 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:31 UTC | live | 768 | 1,471 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:30 UTC | live | 825 | 1,466 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:29 UTC | live | 804 | 1,464 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:28 UTC | live | 787 | 1,460 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:27 UTC | live | 788 | 1,457 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:25 UTC | live | 785 | 1,454 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:24 UTC | live | 789 | 1,452 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:23 UTC | live | 777 | 1,449 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:22 UTC | live | 772 | 1,448 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:21 UTC | live | 802 | 1,444 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:20 UTC | live | 832 | 1,441 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:19 UTC | live | 798 | 1,439 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:18 UTC | live | 827 | 1,439 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:17 UTC | live | 791 | 1,437 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:16 UTC | live | 812 | 1,433 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:15 UTC | live | 851 | 1,432 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:14 UTC | live | 818 | 1,428 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:13 UTC | live | 856 | 1,426 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:11 UTC | live | 837 | 1,415 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:10 UTC | live | 841 | 1,412 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:09 UTC | live | 831 | 1,411 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:08 UTC | live | 819 | 1,407 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:07 UTC | live | 833 | 1,399 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:06 UTC | live | 868 | 1,398 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:05 UTC | live | 862 | 1,396 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:04 UTC | live | 861 | 1,392 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:03 UTC | live | 871 | 1,392 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:02 UTC | live | 899 | 1,386 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 15:00 UTC | live | 946 | 1,382 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:59 UTC | live | 930 | 1,377 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:58 UTC | live | 916 | 1,374 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:57 UTC | live | 915 | 1,372 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:56 UTC | live | 928 | 1,370 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:55 UTC | live | 905 | 1,362 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:54 UTC | live | 905 | 1,355 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:53 UTC | live | 886 | 1,352 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:52 UTC | live | 873 | 1,349 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:51 UTC | live | 877 | 1,342 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:50 UTC | live | 852 | 1,339 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:48 UTC | live | 876 | 1,332 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:47 UTC | live | 852 | 1,328 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:46 UTC | live | 850 | 1,324 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:45 UTC | live | 909 | 1,322 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:44 UTC | live | 924 | 1,317 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:43 UTC | live | 906 | 1,311 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:42 UTC | live | 938 | 1,311 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:41 UTC | live | 920 | 1,309 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:40 UTC | live | 923 | 1,305 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:39 UTC | live | 930 | 1,299 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:38 UTC | live | 908 | 1,294 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:36 UTC | live | 922 | 1,286 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:35 UTC | live | 932 | 1,278 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:34 UTC | live | 919 | 1,273 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:33 UTC | live | 908 | 1,263 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:32 UTC | live | 908 | 1,259 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:31 UTC | live | 894 | 1,254 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:30 UTC | live | 920 | 1,249 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:29 UTC | live | 901 | 1,243 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:28 UTC | live | 903 | 1,237 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:27 UTC | live | 923 | 1,234 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:26 UTC | live | 904 | 1,229 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:25 UTC | live | 918 | 1,226 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:24 UTC | live | 929 | 1,222 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:23 UTC | live | 936 | 1,217 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:22 UTC | live | 919 | 1,211 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:21 UTC | live | 959 | 1,206 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:20 UTC | live | 936 | 1,202 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:19 UTC | live | 933 | 1,199 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:18 UTC | live | 939 | 1,194 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:17 UTC | live | 925 | 1,186 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:16 UTC | live | 931 | 1,176 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:14 UTC | live | 929 | 1,170 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:13 UTC | live | 945 | 1,164 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:12 UTC | live | 960 | 1,161 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:11 UTC | live | 997 | 1,153 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:10 UTC | live | 996 | 1,150 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
| 2026-03-01 14:09 UTC | live | 1,000 | 1,142 | 0 | 2026-03-01 13:00 UTC |
